Évaluation (2025)
Terrain $ 174 200,00
Bâtiment $ 136 200,00
Total $ 310 400,00
Délai d'occupation 30 jours
Année | 2012 |
Façade | 7.34 Mètres |
Profondeur | 9.15 Mètres |
area | 67.16 Mètres carrés |
Aire habitable | 1440 Pieds carrés |
Façade | 46.32 Mètres |
Profondeur | 93.54 Mètres |
Superficie | 4333.30 Mètres carrés |
Plan d'eau | Lac Thor |
Taxes municipales | $ 2 497,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 241,00 (Annuel) |
Total | $ 2 738,00 (Annuel ) |
Particularités | Accès à l'eau Bordé par l'eau Villégiature/Chalet Terrain boisé : feuillus |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fenêtres | PVC |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Proximité | |
Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
Revêtements | Brique Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Autre |
Système d'égouts | Système BIONEST Champ d'épuration Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Tôle |
Topographie | Escarpé |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel Villégiature |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 1.46x1.16 M |
Salle à manger Céramique |
RC | 4.17x4.3 M |
Cuisine Céramique |
RC | 3.8x4.17 M |
Salle de bains Céramique |
RC | 2.36x2.44 M |
Chambre à coucher Céramique |
RC | 4.48x3.76 M |
Chambre à coucher Plancher flottant |
2 | 3.94x2.1 M |
Chambre à coucher Plancher flottant |
2 | 4.38x3.16 M |
Salon Plancher flottant |
2 | 4.2x3.24 M |
Salle de bains Céramique |
2 | 2.82x2.2 M |
Taux du jour